Prima pagina - Diretta - Meteonews - Date storiche - Climatologia - Reportages - La stazione - Links


Le temperature medie ed estreme registrate a Milano-Bicocca nelle 4 stagioni*...

(la pagina viene aggiornata ogni 3 mesi)

Primavera
Medie   2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2,3 Min+bassa 2,4 0,9 -3,6 1,0 5,0 3,2 3,7 -0,3 1,8 4,5 0,8 5,3 4,1 2,3 5,7 -3,0 4,7
20,1 Min+alta 20,6 18,2 22,6 19,7 22,0 19,4 24,0 19,2 22,7 19,9 17,3 17,9 19,3 19,7 21,9 20,9 16,0
6,9 Max+bassa 8,1 5,4 1,1 8,2 8,2 9,0 8,8 2,6 5,1 9,5 4,5 7,8 9,8 7,2 10,5 0,6 10,9
29,7 Max+alta 30,3 28,7 32,4 30,1 32,2 27,0 34,1 28,8 31,7 30,6 26,2 27,4 28,9 28,2 31,7 29,7 26,2
11,3 Media min 11,8 10,3 11,1 11,0 13,1 11,5 12,3 10,6 12,7 11,5 9,8 11,7 11,3 10,8 11,7 11,0 9,9
19,3 Media max 19,9 17,6 18,9 18,5 21,2 18,7 20,4 18,0 20,8 19,6 16,7 20,5 20,0 19,0 20,8 19,3 18,7
15,3 Media tot 15,8 14,0 15,0 14,8 17,1 15,1 16,3 14,3 16,7 15,6 13,2 16,1 15,7 14,9 16,2 15,4 14,3
Estate
Medie   2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  
14,6 Min+bassa 17,3 15,3 14,4 11,7 13,1 13,6 14,8 13,6 15,4 14,4 13,6 14,8 14,9 14,7 15,1 16,3  
26,6 Min+alta 27,8 26,0 25,9 27,4 26,1 24,9 25,9 27,5 26,8 28,3 27,6 25,8 27,6 25,7 26,9 25,9  
21,2 Max+bassa 26,6 20,2 20,4 20,1 16,5 15,9 23,8 16,8 20,3 22,2 20,6 21,6 23,0 22,4 24,4 24,7  
35,9 Max+alta 37,9 35,1 36,2 36,7 35,9 33,9 35,0 35,2 36,1 36,0 35,3 35,6 37,1 34,5 37,2 36,0  
21,0 Media min 23,3 20,6 20,4 20,6 20,4 20,4 21,4 21,1 20,6 22,2 21,1 18,9 21,8 20,0 21,5 21,1  
29,6 Media max 32,3 29,1 28,9 29,5 28,7 28,9 29,9 29,1 28,7 30,5 29,6 27,4 30,7 29,0 30,9 30,3  
25,3 Media tot 27,8 24,9 24,6 25,1 24,5 24,7 25,6 25,1 24,7 26,4 25,3 23,2 26,2 24,5 26,2 25,7  
Autunno
Medie   2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  
2,3 Min+bassa 3,8 2,6 -1,3 4,4 1,1 1,3 4,8 0,7 1,4 4,7 0,1 5,6 2,2 0,6 1,7 2,5  
21,7 Min+alta 19,5 23,1 22,6 23,6 19,7 21,9 22,9 19,9 23,1 21,2 22,3 21,3 22,5 23,1 19,1 21,3  
7,0 Max+bassa 8,9 8,2 2,4 10,6 7,5 3,8 9,5 4,4 7,4 8,9 3,3 8,2 7,9 7,9 5,2 7,1  
30,0 Max+alta 28,9 32,1 30,9 31,2 28,8 30,3 30,8 27,2 30,9 30,1 30,1 28,9 29,6 31,7 28,6 30,3  
12,6 Media min 11,9 13,1 12,4 13,9 11,7 12,5 13,2 11,4 12,8 13,1 13,0 13,5 12,2 12,3 11,2 13,6  
18,9 Media max 17,7 19,3 17,7 20,2 18,5 18,7 19,0 17,2 19,9 19,1 18,8 20,0 18,9 19,0 18,8 20,3  
15,8 Media tot 14,8 16,2 15,0 17,0 15,1 15,6 16,1 14,3 16,3 16,1 15,9 16,8 15,5 15,7 15,0 16,9  
Inverno
Medie   02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19
-3,0 Min+bassa -1,9 -1,9 -2,3 -3,7 -0,9 -1,5 -3,6 -6,0 -5,3 -7,1 -2,7 -1,0 -2,3 -1,6 -3,0 -4,0 -1,4
8,5 Min+alta 8,8 11,4 8,7 6,2 9,9 8,8 8,5 8,0 7,1 8,1 6,0 8,6 11,2 8,4 8,2 9,1 7,4
1,3 Max+bassa 3,1 2,7 1,5 -0,4 3,4 2,7 1,4 -2,5 -1,7 -2,1 1,3 3,8 1,2 3,0 1,2 0,8 2,3
16,8 Max+alta 17,4 16,1 18,1 13,5 19,1 18,1 15,1 14,9 15,2 19,9 14,9 15,7 16,8 16,2 19,8 14,8 20,6
2,8 Media min 2,8 3,1 2,6 1,4 5,1 3,8 2,4 2,1 2,0 1,8 1,9 4,5 3,5 3,9 2,4 2,4 2,3
8,6 Media max 8,6 8,7 8,8 7,0 10,8 9,7 7,6 6,6 6,9 8,2 7,0 9,7 9,8 9,9 9,0 8,5 10,3
5,7 Media tot 5,7 5,9 5,7 4,2 7,9 6,7 5,0 4,3

4,5

5,0

4,5

7,1 6,6 6,9 5,7 5,4 6,3

 

* NOTA: si intendono le stagioni meteorologiche, cioč PRIMAVERA = Mar, Apr, Mag; ESTATE = Giu, Lug, Ago; AUTUNNO = Set, Ott, Nov; INVERNO = Dic, Gen, Feb.